<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>svebee &#187; digitalni sklopovi</title>
	<atom:link href="http://www.svebee.com/tag/digitalni-sklopovi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svebee.com</link>
	<description>Something about everything...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 12:12:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Digitalni komparator</title>
		<link>http://www.svebee.com/1490/digitalni-komparator</link>
		<comments>http://www.svebee.com/1490/digitalni-komparator#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 23:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svebee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardver]]></category>
		<category><![CDATA[digitalni komparator]]></category>
		<category><![CDATA[digitalni sklopovi]]></category>
		<category><![CDATA[HD74LS08P]]></category>
		<category><![CDATA[SN74LS02N]]></category>
		<category><![CDATA[SN74LS04N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svebee.com/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Napokon se dokopao nekih &#8220;čipova&#8221; (točnije integriranih krugova), otpornika, dioda i sl. pa sam za probu složio digitalni komparator (prema shemi naravno). Radi bez problema &#8211; ovisno o ulazima A i B svijetle diode (A&#60;B, A=B, A&#62;B). Nadam se da će uskoro i objašnjenje kako spajati/pikati po eksperimentalnoj pločici, neke osnovne stvari vezane za spajanje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Napokon se dokopao nekih <em>&#8220;čipova&#8221;</em> (točnije <strong>integriranih krugova</strong>), otpornika, dioda i sl. pa sam za probu složio <strong>digitalni komparator</strong> (prema <em>shemi </em>naravno). Radi bez problema &#8211; ovisno o ulazima A i B svijetle <strong>diode </strong>(A&lt;B, A=B, A&gt;B). Nadam se da će uskoro i objašnjenje kako spajati/pikati po <strong>eksperimentalnoj pločici</strong>, neke <strong>osnovne </strong>stvari vezane za spajanje i sl.</p>
<p style="text-align: center"><a href="/images/dig_komparator/dig_komparator.jpg"><img style="margin: 5px" src="/images/dig_komparator/dig_komparator_mala.jpg" alt="Digitalni komparator" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svebee.com/1490/digitalni-komparator/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
