<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>svebee &#187; brojevni sustavi</title>
	<atom:link href="http://www.svebee.com/tag/brojevni-sustavi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svebee.com</link>
	<description>Something about everything...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Mar 2011 09:44:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Digitalna elektronika &#8211; uvodni pojmovi, brojevni sustavi i kodovi</title>
		<link>http://www.svebee.com/1376/digitalna-elektronika-uvodni-pojmovi-brojevni-sustavi-i-kodovi</link>
		<comments>http://www.svebee.com/1376/digitalna-elektronika-uvodni-pojmovi-brojevni-sustavi-i-kodovi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svebee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Škola]]></category>
		<category><![CDATA[binarni]]></category>
		<category><![CDATA[brojevni sustavi]]></category>
		<category><![CDATA[dekadski]]></category>
		<category><![CDATA[digitalna elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[heksadecimalni]]></category>
		<category><![CDATA[kodovi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svebee.com/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Kao što sam i najavio, počet ću objavljivati postove vezane i za Školu (stručni predmeti konkretno vezani za moj smjer &#8211; &#8220;Tehničar za računalstvo&#8221;). Ovaj put se radi o deset pitanja i deset detaljno objašnjenih odgovora iz digitalne elektronike, naravno sve popraćeno slikama. Teme su &#8220;Uvodni pojmovi iz digitalne elektronike&#8221; te &#8220;Brojevni sustavi i kodovi&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/images/digitalna_elektronika_uvod_brojevni_sustavi.jpg" alt="Elektronički sklopovi - Sklopovi s diodama" align="left" />Kao što sam i najavio, počet ću objavljivati postove vezane i za <strong>Školu </strong>(stručni predmeti konkretno vezani za moj smjer &#8211; <em>&#8220;Tehničar za računalstvo&#8221;</em>). Ovaj put se radi o <strong>deset pitanja</strong> i <strong>deset </strong>detaljno objašnjenih <strong>odgovora </strong>iz digitalne elektronike, naravno sve popraćeno slikama. Teme su <strong>&#8220;Uvodni pojmovi iz digitalne elektronike&#8221;</strong> te <strong>&#8220;Brojevni sustavi i kodovi&#8221;</strong> <em>(prema knjizi &#8220;Digitalni sklopovi i upravljanje&#8221; &#8211; Stanko Paunović)</em>. Radi se o pregledu <strong>ključnih pojmova</strong>, <strong>stvarnom </strong>i <strong>idealnom </strong>naponskom impulsu, razlika između <strong>analognih </strong>i <strong>digitalnih </strong>signala, način prijenosa <strong>binarnih </strong>signala, <strong>Hammingov</strong>, <strong>BCD</strong> i <strong>XS-3</strong> (excess-3) kod&#8230;<span id="more-1376"></span></p>
<p><img style="vertical-align: middle; margin: 2px" src="/images/google_docs_icon.jpg" alt="Digitalna elektronika - uvodni pojmovi, brojevni sustavi i kodovi | Google Docs" /> <strong><a href="http://docs.google.com/fileview?id=0B5Nqw4m5iEQeMGNjZWI5OWYtNjQ1Mi00YzRhLTg3Y2MtOWJlNGJkMzA3ZDYw">Digitalna elektronika &#8211; uvodni pojmovi, brojevni sustavi i kodovi</a></strong> (Google Docs)<br />
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svebee.com/1376/digitalna-elektronika-uvodni-pojmovi-brojevni-sustavi-i-kodovi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

